Pozrite si kompletné výsledky 4. ročníka verejných večerných pretekov.
Kategória CHLAPCI
| Poradie | Meno pretekára | Štartové číslo | Čas |
| 1 | Miroslav Buček | 78 | 26:65 |
| 2 | Ivan Solenský | 79 | 29:24 |
| 3 | Samuel Žabka | 145 | 29:68 |
| 4 | Mateusz Dudys | 70 | 31:77 |
| 5 | Daniel Král | 80 | 36:76 |
| 6 | Martin Urbánek | 139 | 37:47 |
| 7 | Mattias Blatecký | 84 | 38:03 |
| 8 | Denis Michalec | 83 | 38:35 |
| 9 | Michael Hečko | 68 | 41:25 |
| 10 | Oliver Varga | 999 | 42:88 |
| 11 | Jaroslav Rybárik | 998 | 43:06 |
| 12 | Michael Rebroš | 92 | 43:61 |
| 13 | Patrik Poláček | 91 | 43:68 |
| 14 | Peter Roman | 73 | 44:95 |
| 15 | Matúš Staník | 77 | 46:76 |
| 16 | Nicolas Michalec | 82 | 49:19 |
| 17 | Daniel Cyprich | 72 | 51:01 |
| 18 | Adrián Kuba | 67 | 53:85 |
| 19 | Ján Cyprich | 71 | 57:72 |
| 20 | Marián Čimbora | 86 | 1:17:40 |
Kategória DIEVČATÁ
| Poradie | Meno pretekára | Štartové číslo | Čas |
| 1 | Zuzana Kokošová | 89 | 25:23 |
| 2 | Liliana Bílková | 76 | 26:50 |
| 3 | Lea Kocúrková | 146 | 28:85 |
| 4 | Aďka Wimmerová | 142 | 32:11 |
| 5 | Emma Belková | 143 | 32:57 |
| 6 | Lucia Vyhničková | 69 | 34:53 |
| 7 | Viktória Rebrošová | 144 | 36:98 |
| 8 | Miriam Pažická | 65 | 37:56 |
| 9 | Alexandra Grupačová | 88 | 37:95 |
| 10 | Karolína Gončárová | 75 | 39:22 |
| 11 | Kristína Račáková | 62 | 39:85 |
| 12 | Michaela Smatanová | 94 | 40:12 |
| 13 | Michaela Adamičková | 96 | 40:68 |
| 14 | Kristína Kvašňovská | 81 | 42:44 |
| 15 | Nikita Sedláková | 66 | 43:56 |
| 16 | Karolína Kubicová | 95 | 47:67 |
| 17 | Klára Kuzmová | 74 | 47:84 |
| 18 | Paulína Poláčková | 90 | 48:02 |
| 19 | Sárka Krkošková | 98 | 49:38 |
| 20 | Diana Vranová | 100 | 49:59 |
| 21 | Tamia Čimborová | 87 | 59:59 |
| 22 | Stela Hudeková | 99 | 1:06:04 |
| 23 | Vaneska Gavláková | 140 | 1:26:46 |
| 24 | Karolína Rebrošová | 93 | 1:42:00 |
| 25 | Tamarka Kubicová | 97 | 2:04:32 |
Kategória JUNIORKY
| Poradie | Meno pretekára | Štartové číslo | Čas |
| 1 | Viktória Bučeková | 117 | 26:02 |
| 2 | Agáta Prívarová | 137 | 26:53 |
| 3 | Tamara Prívarová | 136 | 26:94 |
| 4 | Michaela Novák | 133 | 27:54 |
| 5 | Adela Krchová | 124 | 27:90 |
| 6 | Soňa Ďuranová | 118 | 27:95 |
| 7 | Nina Chlebeková | 150 | 28:10 |
| 8 | Kristína Wimmerová | 148 | 29:38 |
| 9 | Eva Hečková | 147 | 30:37 |
| 10 | Bianka Koperová | 122 | 31:37 |
| 11 | Petra Dunajovcová | 141 | 31:40 |
| 12 | Laura Novotná | 108 | 40:45 |
| 13 | Natália Koperová | 123 | DNF |
Kategória JUNIORI
| Poradie | Meno pretekára | Štartové číslo | Čas |
| 1 | Filip Král | 119 | 28:07 |
| 2 | Matúš Vrabec | 103 | 32:01 |
| 3 | Branislav Kopas | 138 | 32:39 |
| 4 | Miroslav Jakubek | 85 | 32:56 |
| 5 | Lukáš Kvašňovský | 121 | 34:19 |
| 6 | Richard Pažický | 198 | 34:48 |
| 7 | Tadeáš Smolka | 129 | 36:87 |
| 8 | Jakub Dunajovec | 131 | DNF |
Kategória ŽENY
| Poradie | Meno pretekára | Štartové číslo | Čas |
| 1 | Vanesa Gašková | 128 | 30:38 |
| 2 | Silvia Miartušová | 110 | 30:53 |
| 3 | Alexandra Šobichová | 113 | 31:05 |
| 4 | Gizela Weglarz – Dudys | 106 | 31:90 |
| 5 | Anežka Ježiková | 134 | 34:56 |
| 6 | Michaela Oravcová | 120 | 46:09 |
Kategória MUŽI
| Poradie | Meno pretekára | Štartové číslo | Čas |
| 1 | Adam Kuhajdik | 112 | 23:96 |
| 2 | Anton Capuliak | 135 | 27:61 |
| 3 | Michal Štalmach | 125 | 27:77 |
| 4 | Martin Sudek | 111 | 27:92 |
| 5 | Samuel Miartuš | 109 | 28:30 |
| 6 | Filip Rumanský | 130 | 29:78 |
| 7 | Filip Tremboš | 151 | 30:46 |
| 8 | Peter Bilka | 115 | 31:28 |
| 9 | Zdeno Žabka | 105 | 31:81 |
| 10 | Aleksander Dudys | 107 | 31:86 |
| 11 | Matej Kuzma | 114 | 32:16 |
| 12 | Viliam Kocúrek | 104 | 32:99 |
| 13 | Mojmír Ducár | 196 | 33:49 |
| 14 | 299 | 34:05 | |
| 15 | Ivan Ondrík | 102 | 34:63 |
| 16 | Martin Stanik | 116 | 35:19 |
| 17 | Radoslav Sedlák | 101 | 36:33 |
| 18 | 298 | 37:35 | |
| 19 | 297 | 37:69 | |
| 20 | Gabriel | 300 | 39:08 |
| 21 | Pavel Pažický | 199 | 40:67 |

