Lyžiarske stredisko je až do odvolania zatvorené. Ďakujeme za pochopenie!
—————————————-
DENNÉ LYŽOVANIE
- od začiatku sezóny do 23. 12. 2020 – 08:30 – 15:30 hod.
- od 25. 12. 2020 do 7. 3. 2021 – 08:30 – 16:00 hod.
- od 8. 3. 2021 do konca zimnej sezóny – 08:30 – 15:30 hod.
VEČERNÉ LYŽOVANIE
- od začiatku sezóny do 23. 12 2020 – streda, piatok, sobota (17:30 – 20:30 hod.)
- od 25. 12. 2020 do 9. 1. 2021 – denne (17:30 – 20:30 hod.)
- od 11. 1. 2021 do 6. 3. 2021 – denne okrem nedele (17:30 – 20:30 hod.)
- od 10. 3. 2021 do konca sezóny – streda, piatok, sobota (17:30 – 20:30 hod.)

Vývoz a zvoz lanovou dráhou v Dedovke je pre peších turistov k dispozícii každú celú hodinu počas otváracích hodín.
LANOVKY
Dráha | Označenie v mape | Typ | Typ | Dĺžka (m) | Kapacita (os / hod.) | Stav |
ALPHA Dedovka | A | 4-sedačka | ![]() | 1200 | 2400 | ![]() |
Bobová dráha Alpin Coaster | B | Bobová dráha | ![]() | 1300 | 200 | ![]() |
Lyžiarska škôlka Košariská | C | Vlek Poma S | ![]() | 140 | 300 | ![]() |
Detský dopravný pás | C | Dopravný pás | ![]() | 85 | 1000 | ![]() |
Detský lanový vlek | C | Lanový vlek | ![]() | 50 | 400 | ![]() |
BLV – 2 Na Hrebeni | D | Lyžiarsky vlek | ![]() | 600 | 1400 | ![]() |
Telecord Na Hrebeni | E | Lanový vlek | ![]() | 100 | 700 | ![]() |
UNIFIX Marguška | F | 4-sedačka | ![]() | 750 | 2400 | ![]() |
Telemix 6/8 Laliky | G | 6-sedačka/8-kabínka | ![]() | 1650 | 2600 | ![]() |
ZJAZDOVKY
Lokalita | Zjazdovky v prevádzke | Náročnosť | Dĺžka (m) | Prevýšenie | Sneh cm | Technický sneh | Stav |
Dedovka | Košariská I. | 1 | 1300 | 314 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
Košariská II. -a | 2a | 500 | 150 | 0 cm | NIE, FREERIDE | ![]() |
|
Košariská II. -b | 2b | 900 | 164 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
|
Hladká | 3 | 600 | 80 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
|
Marguška | Marguška I. | 4 | 900 | 250 | 0 cm | NIE | ![]() |
Marguška II. | 5 | 1260 | 200 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
|
Tomanova | 6 | 1100 | 250 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
|
Konektor na Laliky | 7 | 1200 | 110 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
|
Lalíky | Hrebeň | 8 | 450 | 120 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
Strmá | 9 | 1000 | 200 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
|
Pretekárska-A | 10a | 1048 | 200 | 0 cm | NIE | ![]() |
|
Pretekárska-B | 10b | 800 | 210 | 0 cm | ÁNO | ![]() |
|
Traverzy | Traverz na Margušku | 11 | 450 | 100 | 0 cm | NIE | ![]() |
Traverz na Laliky | 12 | 450 | 50 | 0 cm | NIE | ![]() |
|
Traverz na Tomanovu | 13 | 350 | 30 | 0 cm | NIE | ![]() |
|
Freeride | Freeride zone 1 | 14 | 500 | 100 | 0 cm | NIE | ![]() |
LEGENDA
Otvorené
Zatvorené- ČZĽahká
- ČZStredne ťažká
- ČZŤažká
- ČZ
Číslo zjazdovky
