Milí hostia, počas pracovného týždňa stredisko nie je v prevádzke. O prípadnej víkendovej prevádzke vás budeme včas informovať.
DENNÉ LYŽOVANIE
- od začiatku sezóny do 23.12.2022 [08:30 – 15:30 hod.]
- od 25.12.2022 do 12.03.2023 [08:30 – 16:00 hod.]
- od 13.03.2023 do konca zimnej sezóny [08:30 – 15:30 hod.]
VEČERNÉ LYŽOVANIE
- od začiatku sezóny do 23.12.2022 – streda, piatok, sobota [17:30 – 20:30 hod.]
- od 25.12.2022 do 08.01.2023 – denne [17:30 – 20:30 hod.]
- od 09.01.2023 do 12.03. 2023 – denne, okrem nedele [17:30 – 20:30 hod.]
- od 13.03.2023 do konca sezóny – streda, piatok, sobota [17:30 – 20:30 hod.]

Vývoz a zvoz lanovou dráhou v Dedovke je pre peších turistov k dispozícii každú celú hodinu počas otváracích hodín.
LANOVKY
Dráha | Označenie v mape | Typ | Typ | Dĺžka (m) | Kapacita (os / hod.) | Stav |
ALPHA Dedovka | A | 4-sedačka | ![]() | 1200 | 2400 | ![]() |
Bobová dráha Alpin Coaster | B | Bobová dráha | ![]() | 1300 | 200 | ![]() |
Lyžiarska škôlka Košariská | C | Vlek Poma S | ![]() | 140 | 300 | ![]() |
Detský dopravný pás | C | Dopravný pás | ![]() | 85 | 1000 | ![]() |
Detský lanový vlek | C | Lanový vlek | ![]() | 50 | 400 | ![]() |
Telecord Na Hrebeni | E | Lanový vlek | ![]() | 100 | 700 | ![]() |
BLV – 2 Na Hrebeni | D | Lyžiarsky vlek | ![]() | 600 | 1400 | ![]() |
UNIFIX Marguška | F | 4-sedačka | ![]() | 750 | 2400 | ![]() |
Telemix 6/8 Laliky | G | 6-sedačka/8-kabínka | ![]() | 1650 | 2600 | ![]() |
ZJAZDOVKY
Lokalita | Zjazdovky v prevádzke | Náročnosť | Dĺžka (m) | Prevýšenie | Sneh cm | Technický sneh | Stav |
Dedovka | Košariská I. | 1 | 1300 | 314 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() |
Košariská II. -b | 2b | 900 | 164 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
Košariská II. -a | 2a | 500 | 150 | 0 [nevhodné] | NIE, FREERIDE | ![]() | |
Hladká | 3 | 600 | 80 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
Marguška | Marguška I. | 4 | 900 | 250 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |
Marguška II. | 5 | 1260 | 200 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
Tomanova | 6 | 1100 | 250 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
Konektor na Laliky | 7 | 1200 | 110 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
Lalíky | Hrebeň | 8 | 450 | 120 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() |
Strmá | 9 | 1000 | 200 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
Pretekárska-A | 10a | 1048 | 200 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
Pretekárska-B | 10b | 800 | 210 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
Traverzy | Traverz na Margušku | 11 | 450 | 100 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |
Traverz na Laliky | 12 | 450 | 50 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
Traverz na Tomanovu | 13 | 350 | 30 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
Freeride | Freeride zone 1 | 14 | 500 | 100 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |
LEGENDA
Otvorené
Zatvorené- ČZĽahká
- ČZStredne ťažká
- ČZŤažká
- ČZ
Číslo zjazdovky
