Milí hostia, počas pracovného týždňa stredisko nie je v prevádzke. O prípadnej víkendovej prevádzke vás budeme včas informovať.
JAZDA NA NARTACH
- od początku sezonu do 23.12.2022 [08:30 – 15:30]
- od 25.12.2022 do 12.03.2023 [08:30 – 16:00]
- od 13.03.2023 do konca zimnej sezóny [08:30 – 15:30 hod.]
WIECZORNA JAZDA NA NARTACH
- od początku sezonu do 23.12.2022 – środa, piątek, sobota [17:30 – 20:30]
- od 25.12.2022 do 08.01.2023 – codziennie [17:30 – 20:30]
- od 09.01.2023 do 12.03.2023 – codziennie oprócz niedziel [17:30 – 20:30]
- od 13.03.2023 do końca sezonu – środa, piątek, sobota [17:30 – 20:30]

Eksport i odbiór kolei linowych w Dedovce jest dostępny dla turystów pieszych co pełną godzinę w godzinach otwarcia.
WINDA
Śledzić | Zaznacz na mapie | Typ | Typ | Długość (m) | Wydajność (oś / godzina) | Stan |
ALPHA Dedovka | I | 4-osobowy | ![]() | 1200 | 2400 | ![]() |
Tor bobslejowy Alpin Coaster | B | Tor bobslejowy | ![]() | 1300 | 200 | ![]() |
Przedszkole narciarskie Košariská | C | Winda Poma z | ![]() | 140 | 300 | ![]() |
Przenośnik taśmowy dla dzieci | C | Przenośnik taśmowy | ![]() | 85 | 1000 | ![]() |
Wyciąg linowy dla dzieci | C | Podnośnik linowy | ![]() | 50 | 400 | ![]() |
Telecord na grani | E | Podnośnik linowy | ![]() | 100 | 700 | ![]() |
BLV – 2 na grani | D | Ski | ![]() | 600 | 1400 | ![]() |
UNIFIX Marguška | F | 4-osobowy | ![]() | 750 | 2400 | ![]() |
Telemix 6/8 Laliky | G | 6-osobowy/8-kabinowy | ![]() | 1650 | 2600 | ![]() |
STOKI NARCIARSKIE
Miejsce | Trasy zjazdowe w eksploatacji | Trudność | Długość (m) | Nie | Śnieg cm | Śnieg techniczny | Stan |
Dziadek | Koszyjska I. | 1 | 1300 | 314 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() |
Košariská II.-b | 2b | 900 | 164 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Košariská II. -a | 2a | 500 | 150 | 0 [nevhodné] | NIE, FREERIDE | ![]() | |
Gładki | 3 | 600 | 80 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Marguška | Marguška I. | 4 | 900 | 250 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |
Marguška II. | 5 | 1260 | 200 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Tomanova | 6 | 1100 | 250 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Złącze do Laliky | 7 | 1200 | 110 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Laliks | Grzebień | 8 | 450 | 120 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() |
Stromy | 9 | 1000 | 200 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Wyścigi-A | 10a | 1048 | 200 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
Wyścigi-B | 10b | 800 | 210 | 0 [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Trawersować | Trawers do Marguški | 11 | 450 | 100 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |
Trawers do Laliky | 12 | 450 | 50 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
Trawers do Tomanova | 13 | 350 | 30 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
Freeride | Freeride strefa 1 | 14 | 500 | 100 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |
LEGENDA
Otwierać
Zamknięty- Światło ČZ
- CZ Umiarkowany
- ČZCiężki
- CZ
Numer trasy zjazdowej
