Milí lyžiari, zimná sezóna 2021/2022 je ukončená.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutia s vami v letnej sezóne 2022.

DENNÉ LYŽOVANIE
- od začiatku sezóny do 23.12.2021 [08:30 – 15:30 hod.]
- od 25.12.2021 do 13.03.2022 [08:30 – 16:00 hod.]
- od 14.03.2021 do konca zimnej sezóny [08:30 – 16:00 hod.]
VEČERNÉ LYŽOVANIE
- od začiatku sezóny do 23.12.2021 – streda, piatok, sobota [17:30 – 20:30 hod.]
- od 25.12.2021 do 08.01.2022 – denne [17:30 – 20:30 hod.]
- od 10.01.2022 do 13.03. 2022 – denne, okrem nedele [17:30 – 20:30 hod.]
- od 14.03.2022 do konca sezóny – streda, piatok, sobota [17:30 – 20:30 hod.]
Vývoz a zvoz lanovou dráhou v Dedovke je pre peších turistov k dispozícii každú celú hodinu počas otváracích hodín.
LANOVKY
Śledzić | Označenie v mape | Typ | Typ | Długość (m) | Wydajność (1/godz.) | Stan |
ALPHA Asshoe | A | 4-sedačka | ![]() | 1200 | 2400 | ![]() |
Tor bobslejowy Alpin Coaster | B | Tor bobslejowy | ![]() | 1300 | 200 | ![]() |
Lyžiarska škôlka Košariská | C | Vlek Poma S | ![]() | 140 | 300 | ![]() |
Detský dopravný pás | C | Dopravný pás | ![]() | 85 | 1000 | ![]() |
Detský lanový vlek | C | Lanový vlek | ![]() | 50 | 400 | ![]() |
Telecord Na Hrebeni | E | Lanový vlek | ![]() | 100 | 700 | ![]() |
BLV – 2 Na Hrebeni | D | Lyžiarsky vlek | ![]() | 600 | 1400 | ![]() |
UNIFIX Marguška | F | 4-sedačka | ![]() | 750 | 2400 | ![]() |
Telemix 6/8 Laliky | G | 6-sedačka/8-kabínka | ![]() | 1650 | 2600 | ![]() |
ZJAZDOVKY
Miejsce | Stoki w eksploatacji | Trudność | Długość (m) | Nie | Śnieg cm | Śnieg techniczny | Stan |
Buti | Kosariská I. | 1 | 1300 | 314 | 50 cm [veľmi dobré] | TAK | ![]() |
Kosariská II. -b | 2b | 900 | 164 | 45 cm [veľmi dobré] | TAK | ![]() | |
Kosariská II. -a | 2a | 500 | 150 | 15 cm [dobré] | NIE, FREERIDE | ![]() | |
Gładki | 3 | 600 | 80 | 50 cm [veľmi dobré] | TAK | ![]() | |
Marguška | Małgorzata I. | 4 | 900 | 250 | 20 cm [dobré] | NIE | ![]() |
Małgorzata II. | 5 | 1260 | 200 | 50 cm [veľmi dobré] | TAK | ![]() | |
Tomanowa | 6 | 1100 | 250 | TAK | ![]() | ||
Złącze do Laliky | 7 | 1200 | 110 | 60 cm [veľmi dobré] | TAK | ![]() | |
Płaty | Grzebień | 8 | 450 | 120 | 40 cm [veľmi dobré] | TAK | ![]() |
Stromy | 9 | 1000 | 200 | 10 cm [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Wyścigi-A | 10a | 1048 | 200 | NIE | ![]() | ||
Wyścigi-B | 10b | 800 | 210 | 10 cm [nevhodné] | TAK | ![]() | |
Trawersować | Trawers do Marguški | 11 | 450 | 100 | NIE | ![]() | |
Trawers do Laliky | 12 | 450 | 50 | NIE | ![]() | ||
Trawers do Tomanova | 13 | 350 | 30 | NIE | ![]() | ||
Freeride | Strefa freeride'u 1 | 14 | 500 | 100 | 15 cm [dobré] | NIE | ![]() |
LEGENDA
Otvorené
Zatvorené- ČZĽahká
- ČZStredne ťažká
- ČZŤažká
- ČZ
Číslo zjazdovky
