OTVÁRACIE HODINY
 
 | MESIAC | DEŇ | ČAS | 
| apríl, máj, jún | sobota, nedeľa a štátne sviatky | 09:00 - 16:00 hod. | 
| júl, august | pondelok - piatok | 09:00 - 17:00 hod. | 
| júl, august | sobota, nedeľa a štátne sviatky | 09:00 - 18:00 hod. | 
| september, október | sobota, nedeľa a štátne sviatky | 09:00 - 16:00 hod. | 
V prípade nepriaznivého počasia bude stredisko zatvorené.
LANOVKY V PREVÁDZKE
| Dráha | Typ | Dĺžka (m) | Kapacita (os / hod.) | Dĺžka trvania | Stav | 
| ALPHA Dedovka | 4-sedačková lanová dráha | 1200 | 2400 | 15- 20 min. | ![]()  |  
| Bobová dráha Alpin Coaster | Bobová dráha | 1300 | 200 | 7- 10 min. | ![]()  |  
BIKE PARK V PREVÁDZKE
| Trať | Náročnosť | Dĺžka (m) | Prevýšenie (m) | Stav | 
| 1. ENDURO | stredná- vysoká | 2000 | 337 | ![]()  |  
| 2. DOWNHILL PRO | vysoká | 1800 | 337 | ![]()  |  
| 3. FREERIDE | stredná | 1400 | 314 | ![]()  |  
| 4. FAMILY | nízka | 1700 | 314 | ![]()  |  
| 5. MOUNTAIN | nízka | 3700 | 314 | ![]()  |  
ATRAKCIE V PREVÁDZKE
| Názov atrakcie | Dĺžka trvania | Vhodné pre deti do 12 rokov | Stav | 
| Horské trojkolky | 20-30 min. (vrátane vývozu lanovkou späť na štart na vrcholovú stanicu lanovky Dedovka) | NIE | ![]()  |  
| Horské kolobežky | 20-30 min. (vrátane vývozu lanovkou späť na štart na vrcholovú stanicu lanovky Dedovka) | NIE | ![]()  |  
| Aquazorbing | 5 min. | ÁNO | ![]()  |  
| X-jump trampolína | 5 min. | ÁNO | ![]()  |  
| Detské trampolíny | 10 min. | ÁNO | ![]()  |  
| Historický kolotoč | bez obmedzenia, zdarma | ÁNO | ![]()  |  
| Hojdačka s výhľadom na Malú Fatru | bez obmedzenia, zdarma | ÁNO | ![]()  |  
| Detský lanový park | bez obmedzenia, zdarma | ÁNO | ![]()  |  
| Detská lanovka Macka Račka | bez obmedzenia, zdarma | ÁNO | ![]()  |  
| Rozhľadňa Dedovka (16 m) | bez obmedzenia, zdarma | ÁNO | ![]()  |  
| Lukostreľba, vzduchovky | 10 výstrelov | NIE | ![]()  |  


