Kategória CHLAPCI
1. | Filip Král | 28 | 26:69:00 |
2. | Mirko Buček | 27 | 27:31:00 |
3. | Jakub Rosa | 51 | 27:76:00 |
4. | Ivan Solenský | 26 | 28:80:00 |
5. | Samuel Žabka | 7 | 29:00:00 |
6. | Štefan Hajden | 32 | 29:45:00 |
7. | Peter Trúchly | 38 | 29:47:00 |
8. | Miroslav Jakubek | 19 | 30:09:00 |
9. | Filip Šustek | 11 | 30:72:00 |
10. | Tadeáš Smolka | 22 | 31:14:00 |
11. | Mateusz Dudys | 24 | 31:42:00 |
12. | Lucas Rosenberg | 8 | 31:98:00 |
13. | Jakub Wohlgemuth | 25 | 32:05:00 |
14. | Lukáš Kvašňovský | 16 | 33:19:00 |
15. | Michael Hečko | 2 | 33:44:00 |
16. | Sebastian Matejiček | 29 | 34:60:00 |
17. | Lukáš Danik | 15 | 38:89:00 |
18. | Oliver Kozák | 260 | 39:53:00 |
19. | Michal Rebroš | 259 | 42:25:00 |
20. | Lucas Razgyel | 34 | 42:38:00 |
21. | Matias Razgyel | 33 | 44:69:00 |
22. | Adrián Kuba | 31 | 50:00:00 |
23. | Patrik Varga | 6 | DNF |
24. | Daniel Král | – | DNF |
Kategória DIEVČATÁ
1. | Michaela Novak | 14 | 26:40:00 |
2. | Liliana Bilkova | 13 | 27:27:00 |
3. | Bianka Koperová | 18 | 28:22:00 |
4. | Lea Kocúrková | 5 | 29:23:00 |
5. | Barbora Džuponová | 254 | 29:56:00 |
6. | Adriana Wimmerová | 256 | 30:78:00 |
7. | Julka Šusteková | 10 | 31:21:00 |
8. | Petra Dunajovcová | 21 | 31:51:00 |
9. | Emma Belková | 255 | 32:12:00 |
10. | Lucia Vyhničková | 12 | 33:01:00 |
11. | Viktória Rebrošová | 258 | 33:52:00 |
12. | Miriam Pažická | 37 | 34:64:00 |
13. | Michaela Smatanová | 252 | 34:98:00 |
14. | Alexandra Kubová | 30 | 35:10:00 |
15. | Simona Ďuriškova | 9 | 35:49.00 |
16. | Eliška Džuponová | 253 | 35:58:00 |
17. | Matilda Kozáková | 257 | 36:74:00 |
18. | Michaela Adamičková | 251 | 37:28:00 |
19. | Evka Fabianova | 50 | 37:64:00 |
20. | Timea Škripková | 20 | 38:97:00 |
21. | Tamara Kubicová | 250 | 42:09:00 |
22. | Šarlota Šugarová | 23 | 42:95:00 |
23. | Bibiana Hajdenová | 35 | 43:67:00 |
24. | Timea Haladejová | 248 | 45:79:00 |
25. | Kristina Kvašňovská | 17 | 46:07:00 |
26. | Nikola Hajdenová | 36 | 50:64:00 |
27. | Zoe Falátová | 249 | 51:78:00 |
Kategória JUNIORI
1. | Matus Vrabec | 199 | 27:08:00 |
2. | Filip Tremboš | 196 | 28:04:00 |
3. | Richard Pažický | 200 | 28:37:00 |
4. | Pavol Kvašňovský | 213 | 28:90:00 |
5. | Matej zagrapan | 223 | 30:29:00 |
6. | Oliver Pawlus | 243 | 30:76:00 |
7. | Matej Dorčík | 193 | 32:09:00 |
8. | Jakub Gróf | 222 | 34:28:00 |
9. | Tobiaš Tvrdý | 233 | 36:16:00 |
Kategória JUNIORKY
1. | Anna Mikulová | 244 | 26:74:00 |
2. | Nina Chlebeková | 3 | 26:78:00 |
3. | Viktória Bučekova | 218 | 27:40:00 |
4. | Kristína Wimmerová | 4 | 28:02:00 |
5. | Sára Ismailová | 247 | 28:82:00 |
6. | Klaudia Smolková | 246 | 29:02:00 |
7. | Petra Školová | 245 | 29:57:00 |
8. | Alica Hudeková | 239 | 29:59:00 |
9. | Evička Hečkova | 1 | 31:34:00 |
10. | Júlia Kopincová | 202 | 32:23:00 |
11. | Mia Semíková | – | DNF |
Kategória MUŽI
1. | Miroslav Buček | 217 | 24:85:00 |
2. | Rastislav Ďuriška | 238 | 25:22:00 |
3. | Peter Trúchly | 198 | 26:01:00 |
4. | Ronald Wilczek | 225 | 26:21:00 |
5. | Tomaš Kvašňovský | 214 | 26:43:00 |
6. | Marek Truchly | 227 | 26:74:00 |
7. | Juraj Kuba | 216 | 26:85:00 |
8. | Zdenko Žabka | 242 | 26:94:00 |
9. | Jozef Maják | 229 | 27:52:00 |
10. | Dominik Nemec | 224 | 28:48:00 |
11. | Ján Wohlgemuth | 219 | 29:19:00 |
12. | Peter Bilka | 228 | 29:28:00 |
13. | Stanislav Duda | 231 | 29:32:00 |
14. | Branislav Paulovič | 212 | 29:71:00 |
15. | Alexander Dudys | 220 | 29:74:00 |
16. | Filip Cino | 204 | 30:08:00 |
17. | Milan Fabian | 194 | 30:31:00 |
18. | Martin Maják | 230 | 30:32:00 |
19. | Michal Humený | 209 | 31:34:00 |
20. | Peter Tvrdý | 234 | 32:05:00 |
21. | Kamil Vyhnička | 232 | 32:58:00 |
22. | Viliam Kocurek | 195 | 32:98:00 |
23. | Erik Vlnka | 211 | 33:76:00 |
24. | Pavel Pažický | 201 | 35:01:00 |
25. | Roman Vlnka | 210 | 35:18:00 |
26. | Oliver Varga | 207 | 37:51:00 |
27. | Henrich kopinec | 203 | 37:54:00 |
28. | Jozef Hajden | 206 | 42:69:00 |
29. | Martin Hajden | 205 | 56:90:00 |
30. | Ľubomír Čopek | – | DNF |
31. | Peter Ďungel | – | DNF |
32. | Ján Kučavík | 237 | DNF |
33. | Já Kučavík st. | 236 | DNF |
34. | Ján Šustek | 235 | DNF |
Kategória ŽENY
1. | Barbara Kocúrková | 192 | 26:93:00 |
2. | Gizela Weglarz-Dudys | 221 | 28:70:00 |
3. | Silvia Žabková | 241 | 32:10:00 |
4. | Martina Tišerová | 226 | 33:84:00 |
5. | Miška Oravcová | 240 | 35:22:00 |
6. | Denisa Šulganová | 215 | 35:35:00 |
7. | Dagmar Kocúrková | 191 | 35:93:00 |
8. | Lucia Jurkovičová | 208 | DNF |
9. | Júlia Šusteková st. | – | DNF |
10. | Radana Mačugová | – | DNF |