ZJAZDOVKY V PREVÁDZKE
| Lokalita | Zjazdovky v prevádzke | Náročnosť | Dĺžka (m) | Prevýšenie | Sneh (cm) | Technický sneh | Stav |
| Dedovka | Košariská I. | 1 | 1300 | 314 | 30 [dobré] | ÁNO | ![]() |
| Košariská II. -b | 2b | 900 | 164 | 20-25 [dobré] | ÁNO | ![]() | |
| Košariská II. -a | 2a | 500 | 150 | 0 [nevhodné] | NIE, FREERIDE | ![]() | |
| Hladká | 3 | 600 | 80 | 15-20 [obmedzené] | ÁNO | ![]() | |
| Marguška | Marguška I. | 4 | 900 | 250 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |
| Marguška II. | 5 | 1260 | 200 | 30 [dobré] | ÁNO | ![]() | |
| Tomanova | 6 | 1100 | 250 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
| Konektor na Laliky | 7 | 1200 | 110 | 30 [dobré] | ÁNO | ![]() | |
| Lalíky | Hrebeň | 8 | 450 | 120 | 15-20 [dobré] | ÁNO | ![]() |
| Strmá | 9 | 1000 | 200 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
| Pretekárska-A | 10a | 1048 | 200 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
| Pretekárska-B | 10b | 800 | 210 | 0 [nevhodné] | ÁNO | ![]() | |
| Traverzy | Traverz na Margušku | 11 | 450 | 100 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |
| Traverz na Laliky | 12 | 450 | 50 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
| Traverz na Tomanovu | 13 | 350 | 30 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() | |
| Freeride | Freeride zone 1 | 14 | 500 | 100 | 0 [nevhodné] | NIE | ![]() |

