GODZINY OTWARCIA
KSIĘŻYC | DZIEŃ | GODZINA |
máj, jún | sobota, nedeľa a štátne sviatky | 09:00 - 16:00 hod. |
júl, august | pondelok - piatok | 09:00 - 17:00 hod. |
júl, august | sobota, nedeľa a štátne sviatky | 09:00 - 18:00 hod. |
september, október | sobota, nedeľa a štátne sviatky | 09:00 - 16:00 hod. |
W przypadku złej pogody ośrodek będzie zamknięty.
CZYNNE KOLEJKI LINOWE
Śledzić | Typ | Długość (m) | Wydajność (oś / godzina) | Czas trwania | Stan |
ALPHA Dedovka | 4-osobowa kolej linowa | 1200 | 2400 | 15- 20 min. | ![]() |
Tor bobslejowy Alpin Coaster | Tor bobslejowy | 1300 | 200 | 7- 10 min. | ![]() |
PARK ROWEROWY W EKSPLOATACJI
Śledzić | Trudność | Długość (m) | Przechyłka (m) | Stan |
1. ENDURO | średnio- wysoki | 2000 | 337 | ![]() |
2. ZAWODOWSTWO ZJAZDOWE | Wysoki | 1800 | 337 | ![]() |
3. FREERIDE | Centralny | 1400 | 314 | ![]() |
4. RODZINA | Niski | 1700 | 314 | ![]() |
5. GÓRA | Niski | 3700 | 314 | ![]() |
ATRAKCJE W DZIAŁANIU
Nazwa atrakcji | Czas trwania | Odpowiedni dla dzieci poniżej 12 roku życia | Stan |
Trampolina X-jump | 5 min. | TAK | ![]() |
Skutery górskie | 20-30 min. (w tym eksport kolejką linową z powrotem na początek do górnej stacji kolejki linowej Dedovka) | NIE | ![]() |
Park linowy dla dzieci | bez limitów, bezpłatnie | TAK | ![]() |
Kolejka linowa dla dzieci Macka Račka | bez limitów, bezpłatnie | TAK | ![]() |
Łucznictwo | Umowa | NIE | ![]() |
Karuzela historyczna | bez limitów, bezpłatnie | TAK | ![]() |
Huśtawka z widokiem na Małą Fatrę | bez limitów, bezpłatnie | TAK | ![]() |
Trampoliny dla dzieci | 10 min. | TAK | ![]() |
